Členské Příspěvky na 2022
| Jméno | Bydliště | Zaplaceno | |
| 1 | Bartoň Jiří | Trutnov | 600,- |
| 2 | Bartoň Pavel | Dohalice | 600,- |
| 3 | Brádler Martin | Trutnov | 600,- |
| 4 | Červený Josef | Úpice | 600,- |
| 5 | Floriš Petr | Trutnov | 600,- |
| 6 | Franěk Ivan | Rtyně v P. | 600,- |
| 7 | Hofman Lukáš | Úpice | 600,- |
| 8 | Homola Michal | Trutnov | 600,- |
| 9 | Hubáček Milan | Trutnov | 600,- |
| 10 | Hübner Vladimír | Trutnov | 600,- |
| 11 | Pěnička Ota | Dvůr Králové | 600,- |
| 12 | Bohm Miloš | Dvůr Králové | 600,- |
| 13 | Kořínek Jiří | Trutnov- Střítež | 600,- |
| 14 | Sluka Miloš | Dvůr Králové | 600,- |
| 15 | |||
| 16 | Macháček Vlastimil st. | Úpice | 200,- |
| 17 | Macháček Vlastimil ml. | Trutnov 4 | 600,- |
| 18 | Matěna Zdeněk | Úpice | 600,- |
| 19 | Mikšovský Miroslav | Trutnov 4 | 600,- |
| 20 | Zyka Zdeněk | Trutnov | 600,- |
| 21 | Novák Josef | Hajnice | 600,- |
| 22 | Novosvětský Miroslav | Červený Kostelec | 600,- |
| 23 | Pavelka Petr | Dvůr Králové | 600,- |
| 24 | Pavlík Václav | Trutnov | 600,- |
| 25 | Smejkal Miroslav | Dvůr Králové | 600,- |
| 26 | Smejkal Jakub | Dvůr Králové | 600,- |
| 27 | Smékal Petr | Havlovice | 600,- |
| 28 | Souček Jiří | Trutnov | 600,- |
| 29 | Uhříček Jiří | Trutnov | 600,- |
| 30 | Zámečník Karel | Trutnov 3 | 600,- |
| 31 | Zýka Karel | Trutnov | 600,- |
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 |
HOSTÉ LETIŠTĚ
| Jméno | Zaplaceno | |
| Jaroslav Jirásek | 600,- | |
| Palasman Petr | 600,- | |
| Winkler Manfred | 600,- | |
| Wild Vladimír | 600,- | |
| Jan Bryknar | 600,- | |
| Marek Zápotocký | 600,- | |
| 600,- |